Un team di agenti AI per le attività di Business della tua azienda
Scopri di piùGli interventi di Lutech alle plenarie di Comolake
15 Ott | Reti e Infrastrutture | La gestione delle acque: una risorsa preziosa | Ore 17:55 Lorenzo Greco, Chief Revenue Officer, Lutech Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT, Almaviva Domenico Laforgia, Presidente, Acquedotto Pugliese |
16 Ott | Artificial Intelligence | L’Intelligenza Artificiale e le aziende tra mercato e compliance - dalle 14:30 Giovanni Russo, AI Strategy and Transformation, Lutech Giovanni Maria Riccio, Professore, Unisalerno |
18 Ott | Pubblica Amministrazione | Keynote di Giuseppe Di Franco, CEO Gruppo Lutech - dalle 14:30 |
Use cases e demo al booth Lutech
15 Ott | Reti e Infrastrutture | Progetto ADMS (Advanced Distribution Management System) per DSO Water Pumps: Digital Twin e AI per l'efficientamento energetico Digital Twin per le reti di Telecomunicazioni Greener: le tecnologie AI al servizio della sostenibilità Il Progetto Med-Gold: climate dashboard per il cambiamento climatico |
16 Ott | Artificial Intelligence | AIWA Copilot: Advanced Infrastructure and Workplace Automation Lutech BrAIn: un team di agenti AI al servizio delle attività di business e operation Kory: l'AI per la semplificazione dei processi |
16 Ott | Sanità Digitale | L'AI al servizio dei professionisti della Sanità: i progetti di ricerca del Gruppo Lutech Fit for Medical Robotics: 44 mesi per rivoluzionare la riabilitazione e i modelli assistivi Intelligent Image Collection: passaggio completo delle informazioni relative alla diagnostica per immagini SSICloud: migrazione dei sistemi delle ASL locali su cloud centralizzato La tecnologia RFID a supporto della medicina trasfusionale |
17 Ott | Energia e Sostenibilità | ESG: Dall'immaginazione alla realizzazione. L'impegno di oggi per un mondo sostenibile domani AI nelle Utilities Water Pumps: Digital Twin e AI per l'efficientamento energetico Digital Twin per le comunità energetiche Greener: le tecnologie AI al servizio della sostenibilità |
17 Ott | Mobilità e Trasporti | Strategie di innovazione tecnologica per la future mobility Tracking RFID merci: il controllo accessi al supporto della logistica e della safety 5G Port: IoT e AI per l'analisi dei dati e l'automazione dei processi SASUAM: ottimizzazione generativa per la decongestione, l'accessibilità e la sicurezza del traffico urbano Smart Station: piattaforme a supporto della mobilità sostenibile complementari al trasporto ferroviario Piattaforma di servizi a supporto del cicloturismo Optifaas: realizzazione di un ecosistema a supporto alla gestione della mobilità urbana ed extraurbana |
18 Ott | Banking e Fintech | Hyperautomation: le tecnologie AI la servizio della trasformazione digitale Banking&Fintech Kory: le tecnologie AI al servizio della trasformazione digitale dell'ambito bancario Lutech BrAIn: un team di agenti AI al servizio delle attività di operation e procurement |
18 Ott | Pubblica Amministrazione | Legal AI: le tecnologie AI al servizio della trasformazione digitale Metaverso per l'apprendimento e l'addestramento Le tecnologie AI al servizio della trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione con le piattaforme low code/hyperautomation Lutech BrAIn per la Pubblica Amministrazione |
Le soluzioni del Gruppo Lutech per l'innovazione
.
Advanced Infrastructure Workplace Automation per ottimizzare le infrastrutture IT
Scopri di piùL'’esperienza completa di automazione dei processi e risposta intelligente che può trasformare la vostra azienda
Scopri di piùCostruire “gemelli digitali” della realtà per una società più competitiva, efficiente ed inclusiva
Scopri di piùCatalizzatore di innovazione, booster per la creatività umana e acceleratore dei processi di automation
Scopri di piùCome migliorare la sostenibilità delle città e la qualità della vita dei cittadini grazie al Digital Twin
Scopri di piùCostruiamo modelli predittivi e automatizziamo process ripetitivi per ottimizzare il tuo business
Scopri di piùMachine Learning Systems e Artificial Intelligence possono migliorare e automatizzare le tue attività
Scopri di piùGestiamo l’intero ciclo di vita del dato per migliorare i tuoi processi decisionali
Scopri di piùRimuovi i silos tra IT e OT, elabora più velocemente i dati e migliora la customer experience
Scopri di più